要介護1 | 625 単位/日 x 31日 = 19.375単位 |
---|---|
要介護2 | 691 単位/日 x 31日 = 21,421単位 |
要介護3 | 762 単位/日 x 31日 = 23,622単位 |
要介護4 | 828 単位/日 x 31日 = 25,668単位 |
要介護5 | 894 単位/日 x 31日 = 27,714単位 |
栄養マネジメント | 14単位/日 |
---|---|
療養食 | 18単位/日 |
利用者負担 段階 | 対象者 | 利用者負担上限額 (月額) | 食費 ()内は日額 | 居住費 ()内は日額 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 15,000円 | 9,300円 (300円) | 25,420円 (820円) | 49,720円 |
(世帯全員が市民税非課税者) 老齢福祉年金受給者 |
|||||
第2段階 | (世帯全員が市民税非課税者) 課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
15,000円 | 12,090円 (390円) | 25,420円 (820円) | 52,510円 |
第3段階 | (世帯全員が市民税非課税者) 利用者負担 第2段階以外の人 (課税年金収入が80万円超で266万円未満など) |
24,600円 | 20,150円 (650円) | 40,610円 (1,310円) | 85,360円 |
第4段階 | 上記以外の人 (市町村民税課税世帯) |
37,200円 | 42,780円 (1,380円) | 61,070円 (1,970円) | 141,050円 |